Удаление родинок щапова 26
Номенклатура | № кода | Наименование услуг | Ст-ть (руб.) |
1.1 | Приём специалистов | (руб) | |
приём врачей-дерматовенерологов, косметологов | |||
B01.008.001 | 1.01.01 | Приём профессора, доктора медицинских наук | 2500 |
B01.008.001 | 1.01.02 | Приём врача высшей кв.категории | 850 |
B01.008.001 | 1.01.03 | Приём врача первой кв.категории | 780 |
B01.008.001 | 1.01.04 | Приём врача | 690 |
B01.008.002 | 1.01.05 | Повторный прием профессора, доктора медицинских наук | 1300 |
B01.008.002 | 1.01.06 | Повторный прием врача высшей кв.категории | 550 |
B01.008.002 | 1.01.07 | Повторный прием врача первой кв.категории | 500 |
B01.008.002 | 1.01.08 | Повторный прием врача | 420 |
B01.008.003 | 1.01.09 | Приём врача-косметолога | 650 |
B01.008.001 | 1.01.10 | Приём врача-дерматовенеролога перед удалениием новообразований кожи хирургом.* | 600 |
*Примечание: Пункт 1.1.10 не распространяется на приём профессора (пп.1.1.1 и 1.1.5), а также на пациентов, направленных страховыми компаниями по ДМС. | |||
Приём врача-гинеколога | |||
B01.001.001 | 1.01.11 | приём врача высшей кв.категории | 850 |
B01.001.001 | 1.01.12 | приём врача первой кв.категории | 780 |
B01.001.002 | 1.01.13 | Повторный приём врача высшей кв.категории | 550 |
B01.001.002 | 1.01.14 | Повторный приём врача первой кв.категории | 500 |
1.2 | Манипуляции, процедуры | ||
A06.12.012.001 | 1.02.01 | Забор венозной крови для лабораторных исследований | 130 |
A06.12.012.001 | 1.02.02 | Забор крови у детей до 7 лет | 250 |
A11.12.003 | 1.02.03 | Инъеции внутривенные (без стоимости лекарства) | 140 |
A11.02.002 | 1.02.04 | Инъеции внутримышечные (без стоимости лекарства) | 90 |
A06.12.012.001; A11.02.002 | 1.02.05 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 200 |
A11.01.003 | 1.02.06 | Инъекции внутрикожные (без стоимости лекарства) | 90 |
A11.01.002 | 1.02.07 | Инъекции подкожные (без стоимости лекарства) | 90 |
A11.01.010 | 1.02.08 | Инъекции внутриочаговые, или в область рубца, за 1 инъекцию (без стоимости лекарства) | 150 |
A15.01.001; A15.01.002; A16.01.004 | 1.02.09 | Осмотр, обработка раневых поверхностей на коже (ран, язв, эрозий, вскрытие гнойничков, снятие швов) с перевязкой | 150 |
B01.057.002 | 1.02.10 | Перевязки сложные (продолжительностью вместе с осмотром и консультацией более 5 минут) | 250 |
1.02.11 | Лечение остроконечных кондилом химическим методом (1 кондилома) | 70 | |
1.02.12 | Лечение остроконечных кондилом препаратом “Солкодерм” (1 кондилома) | 90 | |
A11.12.003 | 1.02.13 | Лечение препаратом “Панавир” (1 ампула) (включая стоимость в/в инъекции) | 980 |
A16.01.020 | 1.02.14 | Удаление моллюсков (за один элемент) до 10 штук. | 80 |
A16.01.020 | 1.02.15 | Удаление моллюсков (за один элемент) детям до 7 лет до 10 штук. | 100 |
A16.01.020 | 1.02.16 | Удаление моллюсков (за один элемент) свыше 10 штук. | 70 |
A16.01.020 | 1.02.17 | Удаление моллюсков (за один элемент) детям до 7 лет свыше 10 штук. | 90 |
A16.01.020 | 1.02.18 | Удаление моллюсков (за один элемент) свыше 50 штук. | 60 |
A16.01.020 | 1.02.19 | Удаление моллюсков (за один элемент) детям до 7 лет свыше 50 штук. | 70 |
A14.01.010 | 1.02.20 | Удаление единичных милиумов, комедонов врачом (1 шт.) | 90 |
A14.01.010 | 1.02.21 | Удаление милиумов, комедонов врачом (за один элемент) свыше 30 штук. | 70 |
A16.01.011 | 1.02.22 | Вскрытыие одного фурункула, гидраденита врачом-хирургом (без учета анестезии и расходных материалов)* | 1500 |
A16.01.016 | 1.02.23 | Удаление единичной атеромы (без учёта стоимости анестезии и расходных материалов, наложения швов)* | 1800 |
A16.01.027 | 1.02.24 | Удаление или краевая резекция вросшего ногтя (без учета анестезии и радиоволновой коррекции)* | 800 |
* Примечание: при проведении процедуры удаления с местной анестезией хирургом – кандидатом мед.наук стоимость расчитывается с повышающим коэффициентом – 1,5 | х 1,5 | ||
1.02.25 | Установка “Золотой пластины” (коррекция ногтя) Goldstadtspan (процедура включает в себя: обработку ногтевой пластины, обработку ногтевых валиков, установку “Золотой пластины”, фиксацию пластины акрилом) | 3500 | |
A16.01.008 | 1.02.26 | Наложение хирургического шва на кожу (1 шов) | 80 |
A16.01.008 | 1.02.27 | Наложение косметического внутрикожного шва | 300 |
A02.12.002 | 1.02.28 | Измерение артериального давления | 50 |
A11.28.006.001; A11.01.018 | 1.02.29 | Взятие материала из уретры, из шейки матки, соскоб на грибы и т.д. (Во время консультации врача в Центре-бесплатно, входит в стоимость приёма) (Без учёта расходных материалов) | 100 |
1.3 | Гинекология | ||
A11.20.013 | 1.03.01 | Обработка эрозий шейки матки перикисью водорода | 70 |
A11.20.013 | 1.03.02 | Лечебные тампоны на шейку матки | 100 |
A11.20.015 | 1.03.03 | Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 750 |
A11.20.014 | 1.03.04 | Установка ВМС (внутриматочной спирали) (без стоимости спирали) | 950 |
A16.20.036.003 | 1.03.05 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки диаметром до 1 см (1 сеанс) | 1600 |
A16.20.036.003 | 1.03.06 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки диаметром от 1 до 2 см (1 сеанс) | 2150 |
A16.20.036.003 | 1.03.07 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки диаметром свыше 2 см (1 сеанс) | 2700 |
1.03.08 | Пункция радиоволновая наботовых кист | 950 | |
1.03.09 | Лечение эрозии шейки матки диаметром до 1 см препаратом “Солковагин” | 700 | |
1.03.10 | Лечение эрозии шейки матки диаметром свыше 1 см препаратом “Солковагин” | 850 | |
A11.20.011; A11.20.011.001 | 1.03.11 | Взятие биопсии шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 450 |
А03.20.001 | 1.03.12 | Кольпоскопия | 400 |
1.03.13 | введение контрацептива “Импланон” под кожу плеча (препарат пациента) под местной анестезией 2% р-ром Лидокаина (или удаление) | 2000 | |
1.03.14 | введение контрацептива “Импланон” под кожу плеча (вместе со стоимостью препарата) под местной анестезией 2% р-ром Лидокаина | 12400 | |
1.4 | Удаление кондилом, кератом, папиллом, элементов контагиозного моллюска, бородавок, гемангиом методом криотерапии | ||
A24.01.004 | 1.04.01 | Одна единица, диаметром не более 0,5 см (аппарат КГ-1) | 1400 |
A24.01.004 | 1.04.02 | От 2 до 3-х единиц, диам. до 0,5 см или одна ед.диаметром от 0,6 см. до 1 см (аппарат КГ-1) | 1900 |
A24.01.004 | 1.04.03 | Криотерапия поверхностных сосудов (гемангиом, телеангиэктазий), до 1 кв.см (за 1 сеанс) (аппарат КГ-1) | 1900 |
A24.01.004 | 1.04.04 | Криотерапия поверхностных сосудов (гемангиом, телеангиэктазий), от 1 кв.см до 3 кв.см. (за 1 сеанс) (аппарат КГ-1) | 2600 |
A24.01.004 | 1.04.05 | Одна единица, диаметром не более 0,3 см (жидий азот) | 250 |
A24.01.004 | 1.04.06 | Одна единица, диаметром не более 0,5 см (жидий азот) | 350 |
A24.01.004 | 1.04.07 | Одна единица, диаметром не более 0,8 см (жидий азот) | 400 |
1.5 | Удаление кондилом, папиллом, бородавок, телеангиэктазий и прочих образований кожи (за исключением меланоформных неевусов) радиоволновым методом на оборудовании Ellman (США), или ЭХВЧ (анестезия не включена) (при работе врача в пределах отведённых 30 минут на одного пациента) | ||
А22.01.003 | 1.05.01 | Одной единицы (образования), площадью не более 0,1 кв. см.* | 350 |
А22.01.003 | 1.05.02 | От 2 до 3-х единиц, или суммарной площадью от 0,1 кв. см. до 0,25 кв.см* | 500 |
А22.01.003 | 1.05.03 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см* | 800 |
А22.01.003 | 1.05.04 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см* | 1150 |
А22.01.003 | 1.05.05 | Множественных образований от 11 до 24 единиц, или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см* | 1700 |
А22.01.003 | 1.05.06 | Множественные образования от 25 до 39 единиц, или площадью свыше 2 кв.см до 4 кв.см* | 2100 |
А22.01.003 | 1.05.07 | Множественных образований от 40 единиц до 59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см до 5 кв.см* | 2900 |
А22.01.003 | 1.05.08 | Множественных образований от 60 единиц или площадью более 5 кв.см.* Более 90 образований за время одного врачебного приёма удалению не подлежит. | 3800 |
А22.01.003 | 1.05.09 | Единичных аногенитальных бородавок (кондилом) вульвы, влагалища (у мужчин – на гениталиях и в паховой области) числом до шести единиц, или площадью до 1 кв.см * (при наличии АГБ и в других местах – плюс п.п.1.5.1-1.5.8) | 1200 |
А22.01.003 | 1.05.10 | Множественных аногенитальных бородавок (кондиломы) вульвы, влагалища (у мужчин – на гениталиях и в паховой области) – свыше шести единиц, или площадью более 1 кв.см * (при наличии АГБ и в других местах – плюс п.п.1.5.1-1.5.8) | 2700 |
Удаление подобных образований сложных локализаций | |||
А22.01.003 | 1.05.11 | Одной единицы (образования), при удалении образований локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин, площадью не более 0,1 кв. см.* | 450 |
А22.01.003 | 1.05.12 | От 2 до 3-х единиц, или суммарной площадью от 0,1 кв. см. до 0,25 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин * | 650 |
А22.01.003 | 1.05.13 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 1040 |
А22.01.003 | 1.05.14 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 1500 |
А22.01.003 | 1.05.15 | Множественных образований от 11 до 24 единиц , или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин * | 2200 |
А22.01.003 | 1.05.16 | Множественные образования от 25 до 39 единиц , или площадью свыше 2 кв.см до 4 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин * | 2730 |
А22.01.003 | 1.05.17 | Множественных образований от 40 единиц до 59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см до 5 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 3770 |
А22.01.003 | 1.05.18 | Множественных образований от 60 единиц или площадью более 5 кв.см. локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 4950 |
А22.01.003 | Более 90 образований за время одного врачебного приёма удалению не подлежат. | ||
А22.01.003 | 1.05.19 | Одной единицы (образования), площадью не более 0,1 кв. см локализующегося на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 525 |
А22.01.003 | 1.05.20 | От 2 до 3-х единиц, или суммарной площадью от 0,1 кв. см. до 0,25 кв.см локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 750 |
А22.01.003 | 1.05.21 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 1200 |
А22.01.003 | 1.05.22 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 1750 |
А22.01.003 | 1.05.23 | Множественных образований от 11 до 24 единиц , или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 2550 |
А22.01.003 | 1.05.24 | Множественные образования от 25 до 39 единиц , или площадью свыше 2 кв.см до 4 кв.см, локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 3150 |
А22.01.003 | 1.05.25 | Множественных образований от 40 единиц до 59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см до 5 кв.см, локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 4350 |
А22.01.003 | 1.05.26 | Множественных образований от 60 единиц или площадью более 5 кв.см, локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 5700 |
А22.01.003 | Более 90 образований за время одного врачебного приёма удалению не подлежат. | ||
А22.01.003 | 1.05.27 | Одной единицы (образования), площадью не более 0,1 кв. см. при локализации образования на ресничном крае век * | 630 |
А22.01.003 | 1.05.28 | От 2 до 3-х единиц, или суммарной площадью от 0,1 кв. см. до 0,25 кв.см при локализации образований на ресничном крае век * | 900 |
А22.01.003 | 1.05.29 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см при локализации образований на ресничном крае век * | 1440 |
А22.01.003 | 1.05.30 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см при локализации образований на ресничном крае век * | 2070 |
А22.01.003 | 1.05.31 | Множественных образований от 11 до 24 единиц , или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см при локализации образований на ресничном крае век * Более 25 образований на ресничном крае век за один врачебный приём не удаляется | 3060 |
Удаление меланоформных невусов радиоволновым методом на оборудовании Ellman (США), или ЭХВЧ (анестезия не включена) (при работе врача в пределах отведённых 30 минут на одного пациента) | |||
А22.01.003 | 1.05.32 | Одного невуса диаметром не более 0,5 см.* | 700 |
А22.01.003 | 1.05.33 | Одного невуса диаметром от 0,6 см до 0,8 см* | 1000 |
А22.01.003 | 1.05.34 | Одного невуса диаметром от 0,9 см до 1,0 см* | 1200 |
А22.01.003 | 1.05.35 | Одного невуса диаметром от 1,1 см и более* | 1800 |
А22.01.003 | 1.05.36 | Одного невуса диаметром не более 0,5 см, локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 900 |
А22.01.003 | 1.05.37 | Однго невуса диаметром от 0,6 см до 0,8 см,локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 1300 |
А22.01.003 | 1.05.38 | Одного невуса диаметром от 0,9 см до 1,0 см, локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 1560 |
А22.01.003 | 1.05.39 | Одного невуса диаметром от 1,1 см и более, локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 2340 |
А22.01.003 | 1.05.40 | Одного невуса диаметром не более 0,5 см при локализации на веке, красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода | 1050 |
А22.01.003 | 1.05.41 | Однго невуса диаметром от 0,6 см до 0,8 см при локализации на веке, красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода * | 1500 |
А22.01.003 | 1.05.42 | Одного невуса диаметром от 0,9 см до 1,0 см при локализации на веке, красной кайме губ, ноздре со стороны носового хода* | 1800 |
1.05.43 | * Примечание: при проведении процедуры радиоволнового удаления с местной анестезией хирургом – кандидатом мед.наук оплата производится с повышающим коэффициентом – 1,5 | х 1,5 | |
1.05.44 | * Примечание: при большом количестве образований, за каждые от 5 до 10 минут задержки сверх 30 минут нормативного времени (задержки до 5 минут не учитываются) взимается дополнительно 500 руб.. При задержке свыше 10 минут данный приём считается законченным. На следующем приёме врача отсчёт элементов начинается снова. Более 90 образований за один приём удалению не подлежат. Цены указаны без учёта стоимости шовного материала и наложения швов. | 500 | |
1.6 | Удаление кондилом, папиллом, бородавок, телеангиэктазий и прочих образований кожи (за исключением меланоформных неевусов) диодным лазером ЛАТУС-К (анестезия не включена) (при работе врача в пределах отведённых 30 минут на одного пациента) | ||
A22.01.003 | 1.06.01 | От 1 до 3-х единиц, или суммарной площадью до 0,25 кв.см* | 850 |
A22.01.003 | 1.06.02 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см* | 1050 |
A22.01.003 | 1.06.03 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см* | 1600 |
A22.01.003 | 1.06.04 | Множественных образований от 11 до 24 единиц, или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см* | 3400 |
A22.01.003 | 1.06.05 | Множественные образования от 25 до 39 единиц , или площадью свыше 2 кв.см до 4 кв.см * | 4500 |
A22.01.003 | 1.06.06 | Множественных образований от 40 единиц до 59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см до 5 кв.см * | 5800 |
A22.01.003 | 1.06.07 | Множественных образований от 60 единиц до 90 единиц или площадью более 5 кв.см | 6500 |
A22.01.003 | 1.06.08 | Едииничных аногенитальных бородавок (кондилом) вульвы, влагалища (у мужчин – на гениталиях и в паховой области) числом до шести единиц, или площадью до 1 кв.см * (при наличии АГБ и в других местах – плюс п.п.1.6.1-1.6.7) | 2200 |
A22.01.003 | 1.06.09 | Множественных аногенитальных бородавок (кондиломы) вульвы, влагалища (у мужчин – на гениталиях и в паховой области) – свыше шести единиц, или площадью более 1 кв.см * (при наличии АГБ и в других местах – плюс п.п.1.5.1-1.5.8) | 3500 |
1.7 | Проведение местной инфильтрационной или аппликационной анестезии (в зависимости от количества образований и вида анестетика) * | ||
В01.003.004.001 | 1.07.01 | Артикаином (Убистезином или Ультракаином) 4%(1 ампула) | 200 |
В01.003.004.001 | 1.07.02 | Мепивакаином (Скандонестом) 3% (1 ампла) | 200 |
В01.003.004.001 | 1.07.03 | Лидокаином 2% (1 ампула) | 150 |
В01.003.004.001 | 1.07.04 | Новокаином 0,25% (1 флакон, от 50 до 200 мл раствора) | 300 |
В01.003.004.001 | 1.07.05 | Апликационной анестезии (Лидокаин-спрем 10% или Лидоксор-спрем) (1 обработка) | 150 |
В01.003.004.001 | 1.07.06 | Апликационной анестезии (Кремом ЭМЛА) от 1 до 6 элементов | 250 |
В01.003.004.001 | 1.07.07 | Апликационной анестезии (Кремом ЭМЛА) свыше шести элементов | 350 |
В01.003.004.001 | 1.07.08 | Апликационной анестезии (Кремом ЭМЛА) свыше 50 кв.см. поверхности, но не более 1 тюбика (5 мл) препарата | 600 |
1.07.09 | * Примечание: при проведении местной анестезии хирургом – кандидатом мед.наук оплата производится с повышающим коэффициентом – 1,5 | х 1,5 | |
1.8. | Удаление телеангиэктазий (сосудистых “звездочек”), “винных пятен”, папиллом, бородавок, пигментаций , татуировок лазером “Яхрома-Мед” на парах меди ** | ||
А22.01.003 | 1.08.01 | Удаление единичных образований диаметром 0,1-0,2 см (1 шт.) ** | 200 |
А22.01.003 | 1.08.02 | Удаление поверхностных множественных образований, сосудистой “сетки”, лечение витилиго (за 1 кв.см или за 100 вспышек)** | 1200 |
А16.01.021 | 1.08.03 | Удаление татуировок, бородавок (за 100 вспышек)** | 1200 |
А22.01.003 | 1.08.04 | Удаление образований на коже лица, веках (плоских бородавок, гемангиом, ксантелазм и т.д.) (за 100 вспышек)** | 1500 |
1.08.05 | ** Примечание: стоимость одного сеанса лазерного удаления (минимальная стоимость одной процедуры) не менее 1500 рублей | 1500 | |
1.9 | Расходные материалы (отдельно не продаются, только при оказании услуг) | ||
1.09.01 | Зонд уретральный | 15 | |
1.09.02 | Набор для женщин (зеркало, перчатки, ложка Фолькмана, салфетка) | 60 | |
1.09.03 | Набор для женщин без зеркала | 40 | |
1.09.04 | Набор для мужчин (салфетка, перчатки, ложка Фолькмана) | 40 | |
1.09.05 | Перчатки | 10 | |
1.09.06 | Ложка Фолькмана | 15 | |
1.09.07 | Зеркало Куско | 30 | |
1.09.08 | Комплект: стерильная пеленка + перчатки | 40 | |
1.09.09 | Шовный материал стерильный (отечественный) (1 нить) | 100 | |
1.09.10 | Шовный материал стерильный с иглой атравм. (фторест) (1 нить) | 150 | |
1.09.11 | Шовный материал стерильный с иглой атравматич. (пролен, викрил) | 350 | |
1.09.12 | Скальпель одноразовый | 15 | |
1.09.13 | Раствор перманганата калия 4% – 20 мл | 70 | |
1.09.14 | Препарат “Дипроспан” (1 ампула) | 280 | |
1.09.15 | Электрод пассивный одноразовый (для аппарата ЭХВЧ Эллепс) | 120 | |
1.09.16 | Повязка “Гразолинд” 7,5 х 10 см | 40 | |
1.09.17 | Раствор Фукорцина 10 мл | 30 | |
1.09.18 | Повязка “Бранолинд” 7,5 х 10 см | 50 |
Источник