Удаление папиллом в ельце стоимость

99 руб.
1 099 руб.
Папинол (Papinol) средство от папиллом
76% положительных отзывов
(1951 отзыв)
1 руб.
1 001 руб.
Papiderm – средство от папиллом
76% положительных отзывов
(1951 отзыв)
147 руб.
1 147 руб.
Apillom средство от папиллом
76% положительных отзывов
(1951 отзыв)
196 руб.
1 196 руб.
Папилайт Комфорт от бородавок и папиллом
76% положительных отзывов
(1951 отзыв)
1 350 руб.
2 350 руб.
Papillock Plus – Средство от бородавок и папиллом
76% положительных отзывов
(1951 отзыв)
149 руб.
298 руб.
Препарат Клареол от папиллом и бородавок
100% положительных отзывов
(45 отзывов)
149 руб.
298 руб.
Папинол средство от папиллом
100% положительных отзывов
(45 отзывов)
990 руб.
1 980 руб.
«Папилайт» средство от папиллом и бородавок
100% положительных отзывов
(45 отзывов)
1 350 руб.
2 350 руб.
Papillock от папиллом и бородавок
76% положительных отзывов
(1951 отзыв)
475 000 руб.
Фракционный аппарат СО2 лазерная система
93% положительных отзывов
(18 отзывов)
975 руб.
Papiderm средство от бородавок и папиллом
60% положительных отзывов
(40 отзывов)
149 руб.
Крианол – cредство от бородавок и папиллом
60% положительных отзывов
(40 отзывов)
147 руб.
294 руб.
Капсулы от папиллом Apillom
100% положительных отзывов
(45 отзывов)
1 350 руб.
2 700 руб.
Papillock от папиллом и бородавок
100% положительных отзывов
(45 отзывов)
990 руб.
1 980 руб.
Папилайт Комфорт средство от папиллом
100% положительных отзывов
(45 отзывов)
99 руб.
Папинол – средство от папиллом
100% положительных отзывов
(45 отзывов)
196 руб.
392 руб.
Папилайт Комфорт комплекс от бородавок
100% положительных отзывов
(45 отзывов)
2 990 руб.
Mole Removal – для удаления папиллом, родинок и тату
76% положительных отзывов
(1951 отзыв)
1 975 руб.
Ezoton Plus – эффективное средство от изжоги
76% положительных отзывов
(1951 отзыв)
Источник
| Дерматовенерология | ||||
| 173 | В01.008.001 | A01050 | Консультация врача-дерматовенеролога | 980,00 | 
| Косметология | ||||
| 174 | В01.008.003 | A01070 | Консультация врача-косметолога | 980,00 | 
| Трихология | ||||
| 175 | В01.008.003 | A01130 | Консультация врача-дерматовенеролога (трихолога) | 980,00 | 
| Анестезия локальная | ||||
| 176 | В01.003.004.004 | B02020 | 5% кремом “Эмла” | 290,00 | 
| 177 | В01.003.004.005 | B02021 | 10% лидокаином (спрей) | 149,00 | 
| 188 | В01.003.004.005 | B02022 | 2% лидокаином (инъекция) | 199,00 | 
| 189 | В01.003.004.005 | B02023 | Ультракаином (инъекция) | 299,00 | 
| 190 | В01.003.004.005 | B02024 | 2% лидокаином с добавлением 0,1% адреналина ( инъекция) | 199,00 | 
| Косметология | ||||
| Инъекции токсина ботулизма | ||||
| 191 | А11.01.010 | L10010 | Инъекции «BOTOX», руб/ед. | 249,00 | 
| 192 | А11.01.010 | L10011 | Инъекции «КСЕОМИН», руб/ед. | 249,00 | 
| 193 | А11.01.010 | L10012 | Инъекции «Ботулакс», руб/ед. | 199,00 | 
| 194 | А16.01.026 | L10013 | Лечение гипергидроза (повышенное потоотделение) | 149,00 | 
| препаратами ботулотоксина типа А – «BOTOX», руб/ед. | ||||
| Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения (рубцы) 1 процедура | ||||
| 195 | А11.01.010 | L10020 | Лечение рубцов: инъекции «Лонгидаза» | 890,00 | 
| 196 | А11.01.010 | L10021 | Лечение рубцов: инъекции «Дипроспан» | 1 200,00 | 
| 197 | А11.01.010 | L10022 | Лечение рубцов: инъекции «Флостерон» | 800,00 | 
| Контурная пластика лица | ||||
| 198 | А16.01.026 | L10030 | Биоревитализация лица гиалуроновой кислотой: | 2990,00 | 
| инъекции 1 % 5 мл | ||||
| 199 | А16.01.026 | L10031 | Биоревитализация лица гиалуроновой кислотой: | 3990,00 | 
| инъекции 2 % 5 мл | ||||
| 200 | А16.01.026 | L10032 | Биоревитализация лица гиалуроновой кислотой: | 4590.00 | 
| инъекции 3,5 % 5 мл | ||||
| 201 | А16.01.026 | L10033 | Биоревитализация лица гиалуроновая кислота | 3990,00 | 
| Инъекции препаратом Hyaron 2,5 мл | ||||
| 202 | А16.01.026 | L10034 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом | 9 900,00 | 
| Surgiderm 18 xp 1.0 ml | ||||
| 203 | А16.01.026 | L10035 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом | 9900,00 | 
| Surgiderm 24 xp 1,0 ml | ||||
| 204 | А16.01.026 | L10036 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом | 10900,00 | 
| Surgiderm 30 xp 0.8 ml | ||||
| 205 | А16.01.026 | L10037 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом Хиал Стайл лайт 1 млl | 9900,00 | 
| 206 | А16.01.026 | L10038 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом Хиал Стайл регуляр 1 мл | 9900,00 | 
| 207 | А16.01.026 | L10039 | Контурная пластика лица: инъекции препаратом Хиал Стайл форте 1 мл | 10 900,00 | 
| Интралипотерапия | ||||
| 208 | А11.01.011 | L100550 | Коррекция локальных жировых отложений — область | 2990,00 | 
| подбородка | ||||
| 209 | А11.01.011 | L100551 | Коррекция локальных жировых отложений — область | 2990,00 | 
| «горб буйвола» | ||||
| 210 | А11.01.011 | L100552 | Коррекция локальных жировых отложений — область | 2990,00 | 
| живота | ||||
| 211 | А11.01.011 | L100553 | Коррекция локальных жировых отложений — область спины | 2990,00 | 
| 212 | А11.01.011 | L100554 | Коррекция локальных жировых отложений — область бедер | 2990,00 | 
| 213 | А11.01.011 | L100555 | Коррекция локальных жировых отложений — область колен | 2990,00 | 
| Мезотерапия | ||||
| 214 | А16.01.026 | L10060 | Мезотерапия при вульгарных угрях | 1 190,00 | 
| Внутрикожное введение лекарственных средств NCTF | ||||
| 215 | А16.01.026 | L10061 | 135-0,025 с добавлением микроэлементов, аминокислот | 2990,00 | 
| (1 процедура) | ||||
| Внутрикожное введение лекарственных средств | ||||
| 216 | А16.01.026 | L10062 | “Эмбриобласт” с добавлением микроэлементов, | 3990,00 | 
| аминокислот, нуклеиновых кислот (1 процедура) | ||||
| 217 | А16.01.026 | L10063 | Коррекция второго подбородка | 2 990,00 | 
| 218 | А16.01.026 | L10064 | Комплексная коррекция (лицо, шея, декольте) и лечение | 2 990,00 | 
| 219 | А16.01.026 | L10065 | Мезотерапия в область бедра (2 бедра) передняя или | 2 490,00 | 
| задняя поверхность | ||||
| 220 | А16.01.026 | L10066 | Мезотерапия в область галифе | 2 490,00 | 
| 221 | А16.01.026 | L10067 | Мезотерапия в область ягодиц | 2 990,00 | 
| 222 | А16.01.026 | L10068 | Мезотерапия в область живота | 2 490,00 | 
| 223 | А16.01.026 | L10069 | Мезотерапия в область 1 зоны (шея, декольте, плечо) | 2 490,00 | 
| 224 | А11.01.010 | L10070 | Внутридермальное введение плазмы обогащенной | 3990,00 | 
| тромбоцитами в кожу лица (аутоплазменная терапия) | ||||
| Внутридермальное введение плазмы , обогащенной | ||||
| 225 | А11.01.010 | L10071 | тромбоцитами в кожу лица, шеи, декольте | 6990,00 | 
| (аутоплазменная терапия) | ||||
| Пилинги | ||||
| 226 | А16.01.024 | L10080 | Гликолевый пилинг 25% | 690,00 | 
| 227 | А16.01.024 | L10081 | Гликолевый пилинг 50% | 790,00 | 
| 228 | А16.01.024 | L10082 | Гликолевый пилинг 70% | 890,00 | 
| 229 | А16.01.024 | L10083 | Ретиноевый пилинг | 890,00 | 
| 230 | А16.01.024 | L10084 | Пилинг с салициловой кислотой 30% | 690,00 | 
| 231 | А16.01.024 | L10085 | Пилинг с молочной кислотой | 690,00 | 
| 232 | А16.01.024 | L10086 | Пилинг с фруктовыми кислотами | 690,00 | 
| 233 | А14.01.005 | L10087 | Пилинг ТСА | 980,00 | 
| Программа восстановления поврежденной кожи после | ||||
| 234 | А14.01.005 | L10088 | срединных пилингов, лазерной шлифовки, дермабразии | 1990,00 | 
| (одна процедура) | ||||
| 235 | А21.01.005 | L10092 | Микроблейдинг | 3900,00 | 
| 236 | А21.01.005 | L10093 | Перманентный макияж губ кайма с растушевкой | 5990,00 | 
| 237 | А21.01.005 | L10094 | Перманентный макияж кайма без растушевки | 3990,00 | 
| 238 | А21.01.005 | L10095 | Перманентный макияж брови, стрелки | 4290,00 | 
| Маска | ||||
| 239 | А14.01.012 | L10103 | Пластифицирующая маска | 690,00 | 
| 240 | А14.01.012 | L10104 | Лифтинговая маска | 690,00 | 
| 241 | А14.01.012 | L10105 | Коллагеновая маска (1 лист) | 890,00 | 
| 242 | А14.01.012 | L10106 | Маска карбокси | 1 290,00 | 
| 243 | А14.01.012 | L10107 | Маска энзимная | 990,00 | 
| Биоэпиляция | ||||
| 244 | А14.01.014 | L10110 | Биоэпиляция рук | 799,00 | 
| 245 | А14.01.014 | L10111 | Биоэпиляция ног | 899,00 | 
| 246 | А14.01.014 | L10112 | Биоэпиляция: бикини | 799,00 | 
| 247 | А14.01.014 | L10113 | Биоэпиляция: бикини глубокое | 1290,00 | 
| Аппаратная косметология | ||||
| 248 | А14.01.005 | L10123 | Лечебный уход за кожей лица на аппарате «Caretek LAV» | 899,00 | 
| 249 | А14.01.005 | L10125 | Лечение целлюлита на аппарате «Каретек»» | 990,00 | 
| 250 | А14.01.005 | L10126 | Лечебный полный уход за кожей лица на аппарате «Скин Мастер | 2990,00 | 
| 251 | А20.01.005 | L10129 | Фототерапия на аппарате Эллипс Флекс»: 1 вспышка | 100,00 | 
| 252 | А20.01.005 | L10130 | Фототерапия на аппарате «Эллипс Флекс»: фотоомоложение лица | 3 500,00 | 
| 253 | А20.01.005 | L10131 | Фототерапия на аппарате «Эллипс Флекс»: фотоомоложение | 1 200,00 | 
| области вокруг глаз | ||||
| 254 | А20.01.005 | L10132 | Фототерапия на аппарате «Эллипс Флекс»: фотоомоложение | 2 500,00 | 
| декольте (10 вспышек) | ||||
| 255 | А20.01.005 | L10133 | Фототерапия на аппарате «Эллипс»: фотоэпиляция рук (10 вспышек) | 1990,00 | 
| 256 | А20.01.005 | L10134 | Фототерапия на аппарате «Эллипс Флекс»: фотоэпиляция голеней 10 вспышек | 1290,00 | 
| 257 | А20.01.005 | L10135 | Фототерапия на аппарате «Эллипс Флекс»: лечение пигментации 10 вспышек | 1900,00 | 
| 258 | А20.01.005 | L10136 | Фототерапия на аппарате «Эллипс Флекс»: лечение купероза (10 вспышек) | 1900,00 | 
| 259 | А20.01.005 | L10137 | Фототерапия на аппарате «Эллипс Флекс»: лечение стрий | 1990,00 | 
| В области груди (10 вспышек) | ||||
| 260 | А20.01.005 | L10138 | Фототерапия на аппарате «Эллипс Флекс»: лечение стрий | 1990,00 | 
| В области живота (10 вспышек) | ||||
| 261 | А20.01.005 | L10139 | Фототерапия на аппарате «Эллипс Флекс»: лечение стрий | 2 490,00 | 
| В области бедра (внутренняя поверхность) (20 вспышек) | ||||
| 262 | А20.01.005 | L10140 | Фототерапия на аппарате Эллипс Флекс»: лечение стрий | 2490,00 | 
| В области бедра (внешняя поверхность) (20 вспышек) | ||||
| 263 | А 20.01.005 | L 10141 | Фотоэпиляция на аппарате Эллипс Флекс в области верхней губы ( 2 вспышки ) | 799,00 | 
| 263 | А 20.01.005 | L 10142 | Фотоэпиляция на аппарате Эллипс флекс в области подбородка ( 6 вспышек) | 1500,00 | 
| 264 | А 20.01.005 | L 10143 | Фотоэпиляция на аппарате Эллипс флекс в обасти щек ( 6 вспышек) | 1500,00 | 
| 265 | А 20.01.005 | L 10144 | Фотоэпиляция на аппарате Эллипс Флекс в области бикини ( классика) 10 вспышек | 1500,00 | 
| 266 | А 20.01.005 | L 10145 | Фотоэпиляция на аппарате Эллипс Флекс в области бикини( глубокое) ( 20 вспышек) | 2900,00 | 
| 267 | А 20.01.005 | L 10146 | Фотоэпиляция на аппарате Эллипс Флекс в подмышечной области ( 10 вспышек) | 1500,00 | 
| 268 | А22.01.002 | L10161 | Терапия купероза на аппарате Термаскин | 1900,00 | 
| 269 | А22.01.002 | L10164 | Коррекция овала лица и старения кожи шеи на аппарате « Термаскин» | 2990,00 | 
| 270 | А22.01.002 | L10165 | Коррекция дегидратации кожи на аппарате « Термаскин» | 2990,00 | 
| 271 | А22.01.002 | L10166 | Коррекция рубцов, дренаж, лечение мышечных контрактур на аппарате « Термаскин» | 1990,00 | 
| 272 | А22.01.004 | L10168 | Терапия инволютивных изменений, сосудистых патологий, на коже лица на аппарате « Термаскин» | 1990,00 | 
| 273 | А14.01.005 | L10223 | Универсальная процедура реабилитации кожи после срединных и глубоких пилингов, лазерной шлифовки, пластических операций и т .д | 1990,00 | 
| 274 | А14.01.005 | L10225 | Антикуперозная программа (комплексный уход за сухой | 1290,00 | 
| чувствительной кожей, склонной к куперозу) | ||||
| 275 | А14.01.009 | L10226 | Глубокая комбинированная чистка кожи | 1900,00 | 
| 276 | А22.01.004 | N12001 | Косметологическое удаление новообразований кожи, | 399,00 | 
| аппаратным методом от 0,3 до 0,5 см | ||||
| 277 | А22.01.004 | N12002 | Косметологическое удаление новообразований кожи, | 899,00 | 
| аппаратным методом от 0,5 до 1,0 см | ||||
| 278 | А22.01.004 | N12003 | Косметологическое удаление новообразований кожи, | 990,00 | 
| аппаратным методом более 1,0 см | ||||
| 279 | А016.01.020 | N12020 | Радиоволновое удаление вирусной бородавки аппаратным | 599,00 | 
| методом от 0,5 до 1,0 см | ||||
| 280 | А016.01.020 | N12021 | Радиоволновое удаление вирусной бородавки аппаратным | 899,00 | 
| методом более 1,0 см | ||||
| 281 | А11.01.010 | Р13013 | Внутридермальное введение плазмы обогащенной | 3990,00 | 
| тромбоцитами в волосистую часть головы | ||||
| 282 | А11.01.002 | Р13014 | Внутрикожное введение лекарственных средств в | 2 990,00 | 
| волосистую часть головы | ||||
| Массаж | ||||
| 283 | А21.01.005 | Р13030 | Массаж волосистой части головы | 650,00 | 
| Массаж | ||||
| 284 | А21.01.001 | S15032 | Массаж общий (1 процедура) | 1 980,00 | 
| 285 | А21.01.005 | S15033 | Массаж волосистой части головы (1 процедура) | 300,00 | 
| 286 | А21.01.001 | S15034 | Массаж воротниковой зоны (1 процедура) | 500,00 | 
| 287 | А21.01.001 | S15035 | Массаж средней части спины (1 процедура) | 600,00 | 
| 289 | А21.01.001 | S15036 | Массаж пояснично-крестцовой области (1 процедура) | 500,00 | 
| 290 | А21.01.001 | S15037 | Массаж в области одного сустава (1 процедура) | 300,00 | 
| 291 | А21.01.004 | S15038 | Массаж верхней конечности односторонний (1 процедура) | 250,00 | 
| 292 | А21.01.004 | S15039 | Массаж верхней конечности двусторонний (1 процедура) | 500,00 | 
| 293 | А21.01.009 | S15040 | Массаж нижней конечности односторонний (1 процедура) | 250,00 | 
| 294 | А21.01.009 | S15041 | Массаж нижней конечности двусторонний (1 процедура) | 500,00 | 
Источник
 
 