Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| ВВЕДЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ | |
| Стоимость химиопрепаратов рассчитывается по индивидуальной схеме | |
| Рак молочной железы. Метастатический рак | |
643 | Монотерапия Доксорубицин (1 раз в неделю, введение) | 3 000 |
644 | Монотерапия Эпирубицин (1 раз в неделю, введение) | 3 000 |
645 | Монотерапия Доцетаксел (каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
646 | Монотерапия Паклитаксел (еженедельный, введение) | 3 000 |
647 | Монотерапия Паклитаксел (курсы раз в 4 недели, введение) | 3 000 |
648 | Паклитаксел+Бевацизумаб (курсы раз в 4 недели, введение) | 5 000 |
649 | AD-доксорубицин+доцетаксел (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
650 | Паклитаксел( без Бевацизумаб) (курсы раз в 4 недели, введение) | 3 000 |
651 | АС-доксорубицин+циклофосфан (каждые 3 недели, цикл) | 5 000 |
652 | АР-доксорубицин+паклитаксел (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
653 | FAC-5фторурацил+доксорубицин+циклофосфан (каждые 3 недели, цикл) | 5 000 |
654 | FEC-5фторурацил+эпирубицин+циклофосфан (каждые 3 недели, цикл) | 5 000 |
655 | ЕС- эпирубицин +циклофосфан (1 раз в 3 недели, 1 курс) | 5 000 |
656 | ED-эпирубицин+доцетаксел (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
657 | Винорельбин+Доксорубицин/Эпирубицин +Цисплатин/Карбоплатин (каждые 2-3 недели, 1 курс ) | 10 000 |
658 | CMF -иклофосфан(эндоксан)+метотрексат+5фторурацил (каждые 4 недели, цикл) | 8 000 |
659 | DX-доцетаксел+капецитабин (каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
660 | DV доцетаксел+винорельбин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
661 | DDP-D цисплатин(циклофосфан, доксорубицин) +доцетаксел (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
662 | PLDD -келикс+доцетаксел (каждые 4 недели, цикл) | 10 000 |
663 | CD-карбоплатин+доцетаксел (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
664 | CP-карбоплатин+паклитаксел (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
665 | CP-карбоплатин+паклитаксел (цикл, с введением препаратов 1-й ,8-й, 15-й день) | 1-й день – 5000 |
666 | CP-карбоплатин+паклитаксел (цикл, с введением препаратов 1-й ,8-й, 15-й день) | 8-й, 15-й по 3000 |
667 | AP-доксорубицин+паклитаксел (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
668 | EP-эпирубицин+паклитаксел (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
669 | СР-капецитабин+паклитаксел (каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
670 | СР-капецитабин+винорельбин (каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
671 | Монотерапия Капецитабин (каждые 3 недели, цикл) | 3 000 |
672 | GC -Гемцитабин+цисплатин (каждые 3 недели, цикл, 1-й день) | 7 000 |
673 | GC -Гемцитабин+цисплатин (каждые 3 недели, цикл, 8-й день) | 3 000 |
674 | Gcarbo-Гемцитабин+карбоплатин (каждые 3 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
675 | Gcarbo-Гемцитабин+карбоплатин (каждые 3 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
676 | Гемцитабин+винорельбин (каждые 3 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
677 | Гемцитабин+винорельбин (каждые 3 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
678 | Митомицин+Метотрексат+Митоксантрон (каждые 3 или 4 недели, цикл) | 8 000 |
679 | Митомицин+Метотрексат+Митоксантрон (непрерывная терапия, цикл) | 3 000 |
680 | Метрономная химиотерапия:Метотрексат (Капецитабин)+Циклофосфамид) Эндоксан (непрерывная терапия, цикл) | 3 000 |
| При HER/2позитивном раке | |
681 | TD-трастузумаб+доцетаксел (1 неделя, цикл) | 10 000 |
682 | РТ-Винорельбин+трастузумаб (еженедельно, каждые 3 недели, введение) | 5 000 |
683 | РТ-Винорельбин (еженедельно, каждые 3 недели,введение ) | 3 000 |
684 | РТ-паклитаксел+трастузумаб (еженедельно, введение) | 5 000 |
685 | РТ-паклитаксел (еженедельно, введение) | 3 000 |
686 | TD-трастузумаб+доцетаксел (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
687 | РТ-паклитаксел+трастузумаб (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
688 | Капецитабин+Тайверб (каждые 3 недели, цикл) | 3 000 |
689 | Капецитабин+Герцептин (каждые 3 недели, цикл) | 5 000 |
690 | Анастрозол+Герцептин-при Гормонопозитивном и HER/2 позитивном метастатическом РМЖ (длительно, цикл) | 3 000 |
691 | Летрозол+Тайверб-при Гормонопозитивном и HER/2 позитивном метастатическом РМЖ (длительно, цикл) | 3 000 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | |
692 | СР-паклитаксел+карбоплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
693 | PDDP-паклитаксел+цисплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
694 | DC-доцетаксел+цисплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
695 | DP-доцетаксел+цисплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
696 | Карбоплатин-монотерапия (каждые 3 недели, цикл) | 3 000 |
697 | СС-карбоплатин+циклофосфан (каждые 3 недели, цикл) | 5 000 |
698 | PDRC-топотекан+карбоплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
699 | Карбоплатин+Гемцитабин (каждые 4 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
700 | Карбоплатин+Гемцитабин (каждые 4 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
701 | PG-цисплатин+гемцитабин (каждые 4 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
702 | PG-цисплатин+гемцитабин (каждые 4 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
703 | DOXA-доцетаксел+оксалиплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
704 | Паклитаксел-монотерапия (1 раз в неделю, введение) | 3 000 |
705 | Келикс (1 раз в 4 недели, цикл) | 5 000 |
706 | Топотекан (1 раз в 3-4 недели, цикл) | 10 000 |
707 | Гемцитабин (1 раз в 4 недели, введение) | 3 000 |
708 | Оксалиплатин (Капецитабин) (каждые 3 недели, цикл) | 6 000 |
| Стромальные (гранулезоклеточные) опухоли яичников и герминогенные опухоли | |
709 | ВЕР-блеомицин+этопозид+цисплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
710 | ЕР-этопозид+цисплатин ( каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
| РАК ЭНДОМЕТРИЯ | |
711 | АР-Доксорубицин+цисплатин ( каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
712 | АС-Доксорубицин+Карбоплатин ( каждые 3 недели, цикл) | 5 000 |
713 | СР-паклитаксел+карбоплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
| РАК ШЕЙКИ МАТКИ | |
714 | GP-Гемцитабин+Цисплатин ( каждые 3 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
715 | GP-Гемцитабин+Цисплатин ( каждые 3 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
716 | GC-Гемцитабин+Карбоплатин ( каждые 3 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
717 | GC-Гемцитабин+Карбоплатин ( каждые 3 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
718 | СР-паклитаксел+карбоплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
719 | DP-доцетаксел+цисплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
| РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | |
720 | Цисплатин(или Карбоплатин) Гемцитабин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
721 | Паклитаксел Карбоплатин AUС6 (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
| РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
722 | Доцетаксел ,Преднизолон ( каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
723 | Митоксантрон, Преднизолон ( каждые 3 недели, цикл) | 3 000 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧКА | |
724 | ВЕР-блеомицин+этопозид+цисплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
725 | ЕР-этопозид+цисплатин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
| ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | |
726 | Темодал (каждые 3-4 недели, цикл) | 3 000 |
727 | Прокарбазин, Ломустин, Винкристин (каждые 8 недели, цикл) | 8 000 |
728 | Бевацизумаб (каждые 2 недели, цикл) | 5 000 |
729 | Бевацизумаб+Иринотекан (каждые 2 недели, цикл) | 10 000 |
| МЕЛАНОМА КОЖИ | |
730 | Декарбазин ( каждые 3 недели, цикл) | 5 000 |
731 | Винкристин, Дакарбазин, Блеомицин (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
732 | Ломустин, Цисплатин, Дакарбазин (каждые 4 недели, цикл) | 10 000 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ | |
733 | Доцетаксел или Паклитаксел, Цисплатин или Карбоплатин, 5-Фторуроцил (каждые 3 недели, цикл) | 13 000 |
734 | Гемцитабин, Цисплатин(или Карбоплатин AUС6 в зависимости от клиренса креатинина) (каждые 3 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
735 | Гемцитабин, Цисплатин(или Карбоплатин AUС6 в зависимости от клиренса креатинина) (каждые 3 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
736 | Метотрексат (введение) | 3 000 |
| РАК ЛЕГКОГО | |
| Немелкоклеточный рак легкого | |
737 | Паклитаксел, Карбоплатин ( каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
738 | Паклитаксел, Карбоплатин, Бевацизумаб (каждые 3 недели, цикл) | 13 000 |
739 | Гемцитабин, Цисплатин(или Карбоплатин) (каждые 3 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
740 | Гемцитабин, Цисплатин(или Карбоплатин) (каждые 3 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
741 | Винорельбин, Цисплатин(или Карбоплатин) (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
742 | Доцетаксел, Цисплатин (или Карбоплатин) (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
743 | Пеметрексед, Цисплатин (или Карбоплатин) (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
744 | Этопозид, Цисплатин (или Карбоплатин) (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
745 | Доцетаксел ( каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
746 | Пеметрексед ( каждые 3 недели, цикл) | 5 000 |
747 | Паклитаксел, Гемцитабин ( каждые 3 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
748 | Паклитаксел, Гемцитабин ( каждые 3 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
749 | Гемцитабин, винорельбин ( каждые 3 недели, цикл 1-й день) | 7 000 |
750 | Гемцитабин, винорельбин ( каждые 3 недели, цикл 8-й день) | 3 000 |
| Мелкоклеточный рак легкого | |
751 | Этопозид, Цисплатин (или Карбоплатин) (каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
752 | Цисплатин, Доксорубицин, Винкристин (каждые 3 недели, цикл) | 5 000 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА | |
753 | Доцетаксел или Паклитаксел,Цисплатин или Карбоплатин, 5-Фторурацил ( каждые 3 недели, цикл) | 13 000 |
| Рак желудка | |
754 | Этопозид, Лейковорин, 5-Фторурацил (каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
755 | Капецитабин ( каждые 3 недели, цикл) | 2 000 |
756 | Цисплатин, Доксорубицин, Лейковорин,5-Фторурацил ( каждые 3 недели, цикл) | 10 000 |
757 | Оксалиплатин ,Капецитабин, Эпирубицин (каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
758 | Оксалиплатин ,Капецитабин ( каждые 3 недели, цикл) | 6 000 |
759 | Цисплатин (или Оксалиплатин), Капецитабин (каждые 3 недели, цикл) | 6 000 |
760 | Митомицин, капецитабин ( каждые 3 недели, цикл) | 6 000 |
761 | Иринотекан, Цисплатин ( каждые 2 недели, цикл) | 8 000 |
762 | FOLFOX 6 Оксалиплатин, Лейковорин, 5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 10 000 |
763 | FOLFIRI Иринотекан. Лейковорин, 5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 10 000 |
764 | FOLFIRINOX Иринотекан, Оксалиплатин, Лейковорин, 5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 13 000 |
765 | DCF(модифицир.) Доцетаксел, Цисплатин, Лейковорин, 5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 13 000 |
766 | Доцетаксел, Цисплатин, 5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 13 000 |
767 | При дополнительном введении моноклонального антитела стоимость увеличивается на | 3 000 |
| Колоректальный рак | |
768 | FOLFIRINOX Иринотекан, Оксалиплатин, Лейковорин, 5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 13 000 |
769 | FLOT Оксалиплатин, Доцетаксел, Лейковорин,5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 13 000 |
770 | DCF(модифицир.) Доцетаксел, Цисплатин, Лейковорин, 5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 13 000 |
771 | Доцетаксел, Цисплатин, 5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 13 000 |
772 | При дополнительном введении моноклонального антитела стоимость увеличивается | 3 000 |
773 | Лейковорин, 5-Фторурацил (Майо режим) ( каждые 4 недели, цикл) | 5 000 |
774 | Оксалиплатин, Капецитабин ( каждые 3 недели, цикл) | 6 000 |
775 | Иринотекан, Капецитабин ( каждые 3 недели, цикл) | 6 000 |
776 | Капецитабин ( каждые 3 недели, цикл) | 2 000 |
777 | Иринотекан, Цетуксимаб (при “диком” типе KRAS (введение, еженедельное) | 4 000 |
778 | Иринотекан-монотерапия (начало на 36-й день, цикл) | 3 000 |
| Инфузионные схемы химиотерапии | |
779 | FOLFOX 6 Оксалиплатин, Лейковорин, 5-Фторурацил(каждые 2 недели, цикл) | 10 000 |
780 | FOLFIRI Иринотекан, Лейковорин, 5-Фторурацил (каждые 2 недели, цикл) | 10 000 |
781 | При дополнительном введении моноклонального антитела стоимость увеличивается на | 3 000 |
| Рак поджелудочной железы и желчевыводящих путей | |
782 | Гемцитабин (каждые 4 недели, введение) | 3 000 |
783 | Гемцитабин, Капецитабин (каждые 3 недели, цикл) | 6 000 |
784 | Гемцитабин, Оксалиплатин (каждые 2 недели, цикл) | 6 000 |
785 | FOLFIRINOX Иринотекан, Оксалиплатин, Лейковорин, 5-Фторурацил ( каждые 2 недели, цикл) | 13 000 |
| Лимфомы или Лимфомы Ходжкина | |
786 | Доксорубицин,Винбластин, Дакарбазин(Блеомицин),(цикл каждые 4 недели) | 6 000 |
787 | Уромитексан,Ифосфамид, Доксорубицин (каждые 3 недели, цикл) | 13 000 |
788 | (В)EACOPP -14, Циклофосфан, Доксорубицин,Этопозид, Винкристин, Прокарбазин, Преднизолон,(Блеомицин) Г-КСФ(каждые 2 недели, цикл) | 10 000 |
789 | R-CHOP(Е) 14 или 21, Ритуксимаб, Циклофосфан, Винкристин, Доксорубицин, преднизолон,(Этопозид), (каждые 2-3 недели, цикл) | 13 000 |
| Рак предстательной железы | |
790 | Доцетаксел,(каждые 3 недели,цикл) | 8 000 |
791 | Кабазитаксел,(каждые 3 недели, цикл) | 8 000 |
| При МТС рака в кости | |
792 | Внутривенное капельное введение бифосфонатов (Золедроновая кислота, Памидроновая к-та, Бондороновая к-та, Ибандроновая к-та, за 1курс) | 3 000 |
| Прочее | |
793 | Гормонотерапия Гозерелин (Золадекс и пр.) подкожно 1 раз в 4 недели | 3 000 |
794 | Гормонотерапия Фулвестрант (Фазлодекс и пр.) внутримышечно 1 раз в месяц, за 1 курс | 3 000 |
795 | Введение Деносумаба (Эксиджива) 1 раз в 4 недели подкожно, за 1 введение | 3 000 |
796 | Введение стимуляторов лейкопоэза(Филграстим, Ленограстим, Пегфилграстим и пр.) внутривенно/подкожно, за 1 введение | 2 000 |
797 | Введение стимуляторов эритропоэза (Эпоэтин альфа. Эпоэтин бета) внутривенно/подкожно, препаратов железа внутривенно, за 1 введение | 2 000 |
798 | Терапия ингибиторами тирозинкиназы (Эрлотиниб, Гефитиниб, Эверолимус, Сунитиниб, Сорафениб и пр.), за 1 курс | 3 000 |
799 | Сеанс сохранения волос на аппарате “Спектрум”, 1 сеанс | 3 000 |